משתמש:Mctomerd/List Of Eincyclopedia
< משתמש:Mctomerd(הופנה מהדף List Of Eincyclopedia)
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
תבנית:Scorciatoia תבנית:Dimensione
Lista completa delle edizioni in lingua di Uncyclopedia, aggiornata al 2 aprile 2014:
Elenco ordinato per numero di articoli
10.000+ articoli
| № | Site | Site | Nome in lingua | Numero articoli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portoghese | pt | Desciclopédia | 45.286 |
| 2 | Inglese | en | Uncyclopedia | 30.557 |
| 3 | Bavarese | bar | Stupidedia | 22.412 |
| 4 | Giapponese | ja | アンサイクロペディア (Ansaikuropedia) | 18.180 |
| 5 | Polacco | pl | Nonsensopedia | 16.666 |
| 6 | Basso-tedesco | nds | Kamelopedia | 14.395 |
| 7 | Italiano | it | Nonciclopedia | 13.518 |
| 8 | Spagnolo | es | Inciclopedia | 10.392 |
1.000+ articoli
| № | Lingua | Wiki | Nome in lingua | Numero articoli |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Francese | fr | Désencyclopédie | 8.364 |
| 10 | Finlandese | fi | Hikipedia | 7.614 |
| 11 | Danese | da | Spademanns Leksikon | 7.240 |
| 12 | Tedesco | de | Uncyclopedia | Unknown |
| 13 | Moviesposter | en | Moviesposter | 112 |
| 14 | Broonza | en | [Broonza] | Unknown |
| 15 | Cinese (Taiwan) | zh-tw | (Uncyclopedia) | 5.720 |
| 16 | Coreano | ko | (Uncyclopedia) | 5.678 |
| 17 | Cinese (Cina) | zh | (Uncyclopedia) | 5.615 |
| 18 | Russo | ru | (Absurdopedija) | 4.282 |
| 19 | Norvegese (bokmål) | no | Ikkepedia | 3.993 |
| 20 | Indonesiano | id | Tolololpedia | 3.931 |
| 21 | Ceco | cs | Necyklopedie | 2.838 |
| 22 | Thailandese | th | (Uncyclopedia) | 2.808 |
| 23 | Esperanto | eo | Neciklopedio | 2.784 |
| 24 | Greco | el | (Frikipaídeia) | 2.737 |
| 25 | Olandese | nl | Oncyclopedia | 2.599 |
| 26 | Galiziano | gl | Desgalipedia | 2.509 |
| 27 | Ebraico | he | (Eincyclopedia) | 2.252 |
| 28 | Svedese | sv | Psyklopedin | 2.244 |
| 29 | Slovacco | sk | Necyklopédia | 1.692 |
| 30 | Ungherese | hu | Unciklopédia | 1.531 |
| 31 | Ucraino | uk | (Incyklopedija) | 1.138 |
100+ articoli
| № | Lingua | Wiki | Nome in lingua | Numero articoli |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Persiano | fa | (Uncyclopedia) | 920 |
| 33 | Arabo | ar | (Beidipedia) | 868 |
| 34 | Catalano | ca | Valenciclopèdia | 663 |
| 35 | Turco | tr | Yansiklopedi | 610 |
| 36 | Norvegese (nynorsk) | nn | Ikkjepedia | 575 |
| 37 | Serbo | sr | (Neciklopedija) | 414 |
| 38 | Croato | hr | Neciklopedija | 284 |
| 39 | Lituano | lt | Jukopedija | 266 |
| 40 | Tagalog | tl | Pekepedia | 244 |
| 41 | Latino | la | Necyclopædia | 213 |
| 42 | Mongolo | mn | (Antsiklopediad) | 205 |
| 43 | Bulgaro | bg | (Oksipedija - Oxypedia) | 181 |
| 44 | Simple English | simple | Uncyclopedia | 170 |
| 45 | Lettone | lv | Neciklopēdijā | 152 |
| 46 | Mirandese | mwl | Çciclopédia | 140 |
| 47 | Macedone | mk | Нециклопедија (Neciklopedija) | 122 |
| 48 | Rumeno | ro | Unciclopedie | 107 |
| 49 | Gallese | cy | Celwyddoniadur | 102 |
10+ articoli
| № | Lingua | Wiki | Nome in lingua | Numero articoli |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Malese | ms | Bodohpedia | 96 |
| 51 | Estone | et | Ebatsüklopeedia | 96 |
| 52 | Zelandese | zea | Oncypedie | 82 |
| 53 | Moldavo | mo | Neciclopedia | 76 |
| 54 | Asturiano | ast | Nunyepedia | 59 |
| 55 | Yiddish | yi | (Keinziklopedie) | 44 |
| 56 | Fiammingo | vls | Kweenipedia | 37 |
| 57 | Georgiano | ka | (Anciklopedia) | 37 |
| 58 | Bielorusso | be | (Paudurapedyja) | 36 |
| 59 | Occitano | oc | Oisquipedia | 28 |
| 60 | Bosniaco | bs | Neciklopedija | 27 |
| 61 | Ido | io | Neciklopedio | 26 |
| 62 | Armeno | hy | (Angragitaran) | 24 |
| 63 | Sloveno | sl | Butalopedija | 23 |
| 64 | Frisone | fy | Unsyklopedy | 22 |
| 65 | Irlandese | ga | Frithchiclipéid | 17 |
| 66 | Limburghese | li | Kwatsjpedia | 15 |
| 67 | Gotico | got | Unsaiklopedia | 13 |
| 68 | Bengalese | bn | Uncyclopedia | 12 |
| 69 | Giavanese | jv | Ndhablek Wiki | 11 |
| 70 | Sondanese | su | Goblogpedia | 11 |
| 71 | Klingon | tlh | ghItlh'a'pedia | 10 |
1+ articoli
| № | Lingua | Wiki | Nome in lingua | Numero articoli |
|---|---|---|---|---|
| 72 | Scots | sco | Scotypedia | 8 |
| 73 | Greco antico | grc | (Kakapedia) | 8 |
| 74 | Dalmata | dlm | Neciklopedija | 7 |
| 75 | Malgascio | mg | Hatsiklopedia | 7 |
| 76 | Lussemburghese | lb | KengEncyclopedia | 7 |
| 77 | Islandese | is | Ekkipedia | 7 |
| 78 | Afrikaans | af | Niesiklopedia | 5 |
| 79 | Lao | lo | Uncyclopedia | 4 |
| 80 | Interlingua | ie | Ninciclopedia | 4 |
| 81 | Khmer | km | [1] | 1 |
| 82 | Faroese | fo | Ikkipedia | 1 |