תבנית:פרמטרי2
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
{{{שם}}}
[[תמונה:{{{תמונה}}}|250px|מרכז|{{{שם בעברית}}}]]
{{{קטגוריה1}}}
{{{שם1}}} | {{{תיאור1}}} |
{{{שם2}}} | {{{תיאור2}}} |
{{{שם3}}} | {{{תיאור3}}} |
{{{שם4}}} | {{{תיאור4}}} |
{{{שם5}}} | {{{תיאור5}}} |
{{{שם6}}} | {{{תיאור6}}} |
{{{שם7}}} | {{{תיאור7}}} |
{{{קטגוריה2}}}
{{{שם8}}} | {{{תיאור8}}} |
{{{שם9}}} | {{{תיאור9}}} |
{{{שם10}}} | {{{תיאור10}}} |
{{{שם11}}} | {{{תיאור11}}} |
{{{שם12}}} | {{{תיאור12}}} |
{{{שם13}}} | {{{תיאור13}}} |
{{{שם14}}} | {{{תיאור14}}} |
תבנית זו משמשת המשך יותר אסתטי ועם יותר פונקציות של תבנית:פרמטרי. באמצעות תבנית זו ניתן למלא כ-14 פרמטרים המחולקים לשתי קטגוריות, לבחירתכם. ניתן לבחור גם את צבע הכותרות. ליצירת התבנית יש להעתיק את הטקסט להלן:
- {{פרמטרי2
- |שם=
- |תמונה=
- |צבע=
- |קטגוריה1=
- |שם1=
- |תיאור1=
- |שם2=
- |תיאור2=
- |שם3=
- |תיאור3=
- |שם4=
- |תיאור4=
- |שם5=
- |תיאור5=
- |שם6=
- |תיאור6=
- |שם7=
- |תיאור7=
- |קטגוריה2=
- |שם8=
- |תיאור8=
- |שם9=
- |תיאור9=
- |שם10=
- |תיאור10=
- |שם11=
- |תיאור11=
- |שם12=
- |תיאור12=
- |שם13=
- |תיאור13=
- |שם14=
- |תיאור14=
- }}
להלן תבנית לדוגמה:
שמעון ריקלין בן יוסף
חייו
לידה | 4 בפברואר 1671 סוריה |
פטירה | 6 במאי 2011 טורקיה |
שם לידה | שמעון ריקלין בן יוסף פלביוס ח'אלד מינסק הרביעי |
השכלה | בית הספר מבוץ בכפר עג'ערער'ה |
עיסוק | רופא גיבור על צולב יהודים רשמי (מבית מתיתיהו) |
דת | משהו בין אסלאם לנצרות |
בת זוג | איזבל (1672-1672) 1001 דרוזיות (1672-2011) |
כראש מועצת תשע העולמות
תקופת כהונה | 1781-2001 (כ-220 שנה) |
אירועים בתקופתו | משחק בדמינטון יחיד מלחמת העולמות אותו משחק בדמינטון השואה אותו משחק בדמינטון החללית הראשונה לירח אותו משחק בדמינטון אילון מאסק מנפיק את הביטקוין צ'לסי מנצחת את ליברפול בבדמינטון |
סגן | אביגדור ליברמן, חזי בן בליעל |
תחת נשיא היקום | רזי ברקאי (1781-1954) צ'אק נוריס (1954-2001) |
הדחה | מהפכת אוקטובר 2001 |
תאריך הדחה | 2002 |
כמות הפרמטרים כאן | אינסופית |